江西省机电设备招标有限公司关于东华理工大学人工智能与大数据实验室项目(项目编号:JXTC2023200649)公开招标结果公告
一、项目编号:
JXTC2023200649
二、项目名称:
东华理工大学人工智能与大数据实验室项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:江西煜久智能科技集团有限公司
供应商联系人:授权代表
供应商联系电话:13133839565
供应商地址:江西省南昌市红谷滩新区西站大街与龙虎山大道交叉开口西北角红谷瑞仕城际广场商 业、办公 A座 D区-907室
中标(成交)金额(元)\(%):2619800.00
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
AI视觉机械臂实验箱 | 比邻星 | BLS AI | 2 | 19600.0 |
人工智能实验平台 | QST | QST-SY-V4.0 | 1 | 335000.0 |
千兆交换机1 | 华三 | S5560X-30C-EI | 1 | 19500.0 |
基于计算机视觉的智慧养老系统资源包 | QST | QST-XM01-V4.0 | 1 | 17800.0 |
《嵌入式系统及应用》教育课程 | 比邻星 | BLS ESA01 | 1 | 20000.0 |
应用服务器 | 中科可控 | R5240H0 | 1 | 105000.0 |
基于神经网络的海洋防灾减灾预测资源包 | QST | QST-XM10-V4.0 | 1 | 29400.0 |
机柜 | 图腾 | G36042 | 1 | 3800.0 |
《深度学习》教育课程 | 比邻星 | BLS DL01 | 1 | 4900.0 |
计算节点1 | 中科可控 | X7340H0 | 2 | 189000.0 |
人工智能实训平台 | QST | QST-SX-V4.0 | 1 | 173000.0 |
计算节点2 | 中科可控 | X7340H0 | 1 | 115000.0 |
计算节点3 | 中科可控和山特 | X7340H0 C6-10kVA | 1 | 231820.0 |
AI算法可视化 | QST | QST-AISF-V4.0 | 1 | 97000.0 |
UPS | 山特 | C6-10kVA | 1 | 16000.0 |
教学质量统计平台 | QST | QST-JXZLTJ-V4.0 | 1 | 35000.0 |
人工智能课程资源包 | QST | QST-RGZNKC-V4.0 | 1 | 110000.0 |
六轴机器人视觉检测生产线 | 比邻星 | BLS 6RVL | 2 | 24000.0 |
《语音处理与传感器控制》教育课程 | 比邻星 | BLS SPSC01 | 1 | 23800.0 |
《机器学习》教育课程 | 比邻星 | BLS ML01 | 1 | 4900.0 |
《Python程序设计》教育课程 | 比邻星 | BLS PPD01 | 1 | 3900.0 |
小型讲台、实验台、桌椅 | 阿诺德 | 定制 | 1 | 59780.0 |
基于知识图谱的软件工程学科在线学习平台资源包 | QST | QST-XM09-V4.0 | 1 | 57200.0 |
智慧云教学平台 | QST | QST-JX-V4.0 | 1 | 85000.0 |
《数字图像处理》教育课程 | 比邻星 | BLS DIP01 | 1 | 14800.0 |
基于语义分割的中医舌诊系统资源包 | QST | QST-XM06-V4.0 | 1 | 29400.0 |
基于自然语言处理的IT知识问答机器人资源包 | QST | QST-XM04-V4.0 | 1 | 9800.0 |
人工智能实验资源包 | QST | QST-RGZNSY-V4.0 | 1 | 24600.0 |
人工智能云资源管理与监控平台 | QST | QST-YZY-V4.0 | 1 | 234000.0 |
《机器视觉及应用》教育课程 | 比邻星 | BLS MVA | 1 | 24500.0 |
基于计算机视觉的智能安防指静脉识别资源包 | QST | QST-XM07-V4.0 | 1 | 34800.0 |
AI能力体验中心 | QST | QST-AINL-V4.0 | 1 | 97000.0 |
自动驾驶中的智能雨刷控制系统资源包 | QST | QST-XM05-V4.0 | 1 | 31500.0 |
千兆交换机2 | 华三 | S5500V2-28C-EI | 1 | 6800.0 |
《基于视觉的机器人应用》教育课程 | 比邻星 | BLS VBRA01 | 1 | 14800.0 |
智慧金融数据挖掘项目资源包 | QST | QST-XM03-V4.0 | 1 | 11800.0 |
基于知识图谱的农医对话系统资源包 | QST | QST-XM08-V4.0 | 1 | 51500.0 |
基于车辆特征分析的假套牌车稽查系统资源包 | QST | QST-XM02-V4.0 | 1 | 21500.0 |
五、评审专家名单:
胡文跃,李其申,万鹏,刘翌,叶青
六、代理服务收费标准及金额:
32818.00 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
采购代理服务费:向成交供应商收取采购代理服务费,采购代理服务费按差额定率累进法计算收取,收费标准如下表所列: 收费标准=成交金额×收费费率+速算增加数 成交金额(万元) 收费费率 速算增加数(万元) 100以下 1.5% 0 100-500 1.1% 0.4
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系方式:0791-86270385
2.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号(咨询大厦)
联系方式:0791-86270385
3.项目联系方式
项目联系人:魏辉晖
电话:0791-86270385
本项目代理费用金额为32818.0元
标段编号:JXTC2023200649
评委姓名:胡文跃,李其申,万鹏,刘翌,叶青